网站公告列表

  没有公告

加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 舟中教育资源网 >> 文章中心 >> 校 史 馆 >> 教育教学成绩 >> 正文
  历届高考成绩:舟山中学荣获浙江省高考前十名名单         ★★★ 【字体:
历届高考成绩:舟山中学荣获浙江省高考前十名名单
历届高考成绩:舟山中学荣获浙江省高考前十名名单
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2007-10-3    

序号 姓 名 性别 总分 毕业 年月 科 类 名次 录 取 学 校
1 王良素 619 1984 理 科 1 复旦大学
2 王华锋 598 1984 理 科 5 中国科技大学
3 汪卫兵 552 1984 文 科 6 北京大学
4 王伟民 542 1984 文 科 5月8日 复旦大学
5 傅满君 542 1984 外语类 10 浙江大学
6 王 薇 650 1986 理 科 2 复旦大学
7 陈 萍 556 1986 外语类 4月8日 复旦大学
8 姜红云 558 1986 外语类 4月8日 北京外国语学院
9 郭毓中 566 1986 外语类 4月8日 厦门大学
10 吴凌辉 631 1987 理 科 3 复旦大学
11 虞 笑 565 1987 外语类 1 北京大学
12 张亚珍 555 1987 外语类 5 对外经济贸易大学
13 王海儿 551 1988 外语类 6 北京外语学院
14 杨 颖 546 1988 外语类 9 对外经济贸易大学
15 方旭蔚 523 1990 文 科 2 武汉大学
16 包晔弘 509 1990 文 科 6 南开大学
17 桂 萍 543 1991 外语类 2 国际关系学院
18 张 波 643 1992 理 科 2 中国科技大学
19 丁 力 637 1992 理 科 4 复旦大学
20 李 景 537 1992 外语类 3 国际关系学院
21 郑晓舟 514 1993 外语类 7 上海外国语大学
22 俞则刚 535 1994 文 科 2 华东政法学院
23 姚 迪 646 1994 理 科 2 复旦大学
24 胡劲草 638 1994 理 科 5 清华大学
25 赵 波 637 1994 理 科 6 清华大学
26 陈 颉 539 1994 外语类 4 北京大学
27 鲍迪娜 537 1994 外语类 5 北京外国语大学
28 陈 颢 536 1994 外语类 6 上海外国语大学
29 刘 静 528 1994 外语类 8 南开大学
30 胡晓燕 603 1995 大文科 10 北京大学
31 张蝶峰 686 2003 理科 2 清华大学
32 方 磊 675 2003 理科 9 清华大学
33 刘柯桢 704 2004 理科 10 北京大学
34 阮冶未 691 2005 理科 9 清华大学
35 陈雄超 678 2006 文科 1 北京大学

文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    历届高考成绩:06年浙江高考优
    历届高考成绩:舟山中学1990~
    历届高考成绩:舟山中学199
    历届高考成绩:2001~2006年考
    历届高考成绩:1984-2006年全
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    版权所有:浙江省舟山中学 Copyright (c) 2004-2006 Zszx.Info. All Rights Reserved
    本站特设教师教研QQ群共8个:数学、物理、化学、生物、语文英语、历史地理、政治、初中科学,
    具体群号请打开任意软件下载页面查看。 注意:要加入本站QQ群必须使用规范文字 站长:王建委